TELEFONOS
(899) 9201216, (899) 9203418, (899) 9201663, (899) 9201666
RECTORIA
| Lic. y C.P. Sergio Humberto Zertuche Zuani | Rector | 2010 |
| TSU. Ericka Selene Juarez Garcia | Asistente Rectoría | 2012 |
| Operadora | 9 | |
| Fax | 2141 | |
| Sala de Juntas | 2011 |
JURIDICO
| Lic. Abraham Gonzalez Benavides | Abogado General | 2080 |
| Lic. C. Elizabeth Fiscal Orozco | Auxiliar Jurídico | 2082 |
COMISARIA
| Comisario de la UTTN | 2180 | |
| Lucero Castro | Asistente comisario | 2181 |
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
| Ing. Alma Delia Ahumada Romero | Jefa del Depto. De Planeación y Evaluación | 2302 |
| Manuela del Angel | Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad | 2313 |
VINCULACIÓN
| Lic. Laura Guillermina Castro Barrón | Directora de Vinculación | 2015 |
| Narda Treviño Garza | Asistente vinculación | 2014 |
| Lic. Consuelo Garlli Pose | Coord. Vinculación | 2052 |
| Lic. Karina González Trujillo | Estadías y Bolsa de trabajo | 2065 |
| Lic. Magdalena Gonzalez Peña | Proyecto de Integración cultural y movilidad | 2018 |
| Lic. Eunice Vielma Sevilla | Educación Continua | 2016 |
| Oscar Ballesteros | Seguimientos de Egresados | 2312 |
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
| Lic. Rubén Quiroga Peña | Director de Administración y Finanzas | 2030 |
| Lic. Balaam Olvera Prado | Jefe del Depto. De Servicios Admón. y Pto. Contable | 2032 |
| Karla Elizabeth Aguilar Moran | Asistente de Direccion de Finanzas | 2034 |
| Lic. Eduardo Rodriguez Ibarra | Contabilidad | 2050 |
| Lic. Ana Sara Vigueras Del Ángel | Proveedores | 2051 |
| Jose Luis Gonzalez Lopez | Compras | 2033 |
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
| Ing. Jorge Emilio Manrique Herrera | Jefe de Sistemas y Telecomunicaciones | 2300 |
| Ing. Verónica Calles Calles, Ing. Milton Durham | CATI | 2061 |
PRENSA Y DIFUSIÓN
| Ing. Diego Cruz Ortega | Jefe del Depto. De Prensa y Difusión | 2070 |
| Erendira Magaly MArtinez Ruiz | Difusión | 2322 |
| Ing Manuel Alejandro Hernandez Montemayor | Difusión | 2319 |
ENLACE ACADÉMICO
| C.P Dionicio Sierra Dávalos | Director de Enlace Académico | 2060 |
| Ing. Erika Guerrero Vázquez | Asistente de Divisiòn de Carreras | 2062 |
| Marianela Plata Adame | Secretaria de Enlace Académico | 2019 |
| Lic. Diana Guadalupe Silva Martínez | Jefa del Depto. De Servicios Escolares | 2090 |
| Irma León Ramírez | Asistente del Área de Servicios Escolares. | 2092 |
| TSU. José Abel Gómez Hernández | Recepción CEIT | 2253 |
| Lic. Francisca Coronado Alcocer | Psicóloga y Enfermera | 2264 |
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
| Lic. Irma Beatriz Terán Rodríguez | Directora de la Carrera de Administración y Evaluación de Proyectos |
2301 |
| Lic. Eva Maria Barroso Ortiz | Asistente de AEP | 2310 |
| Lic. Javier Valenzuela Villa | Maestro tiempo completo | 2305 |
| Lic. Carlos Enrique Vázquez Cerda | Maestro tiempo completo | 2306 |
| Lic. Blanca Esthela Frausto Chaires | Coord. de Ingeniería | 2308 |
| Carlos Artuto Castillo Moreno | Maestro tiempo completo | 2309 |
| Ing. Adriana Sagástegui Del Bosque | Incubadora | 2311 |
| C.P. Norma Elvira Vigueras Del Ángel | Coord. de SAE de AEP | 2314 |
CARRERA DE ENERGÍAS RENOVABLES
| Ing. Isaías Valle Perez | Director de la Carrera de Energías Renovables | 2120 |
| TSU. Maria de la Luz Pérez Martínez | Asistente de EEI | 2318 |
| Ing. Sergio Arturo Ramón Molina | Maestro tiempo completo | 2324 |
| Ing. Carlos Garza Correa | Maestro tiempo completo | 2315 |
CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
| Ing. Alcides Miguel Soto Gárcia | Director de carrera Mantenimiento Industrial | 2304 |
| Ing. Ana Beatriz García Pérez | Coord. Proceso Académico | 2329 |
| Lic. Carlos Iturbe Quirarte | Maestro tiempo completo | 2122 |
| Lic. Lorena Esquivel | Maestro tiempo completo | 2254 |
CARRERA DE MECATRÓNICA
| Ing. Juan Leobardo Sanchez Reyes | Director de la Carrera de Mecatrónica | 2160 |
| Lic. Evelyn del Carmen Lucio Ayala | Coordinadora del SAE de MT | 2140 |
| Ing. Martha Azucena Perez Castro | Maestro tiempo completo | 2020 |
| Ing. Daniel Pineda | Maestro tiempo completo | 2303 |
CARRERA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
| Ing. Celia Esther Velarde Gaytán | Directora de la Carrera de Procesos de Producción | 2040 |
| Ofelia Paez | Asistente Procesos de Producción | 2162 |
CARRERA DE TIC
| Ing. Salomon Pecero Del Ángel | Director de la carrera de TIC | 2100 |
| Perla Lizeth Zamora Contreras | Asistente de la Carrera de TIC | 2103 |
| Lic. Emilio González Díaz | Coord. De la carrera de TIC | 2066 |
| Lic. Alondra Marisol Ramirez Solis | Maestro tiempo completo | 2102 |
| Ing. Maria de los Ángeles Rodriguez Montañez | Maestro tiempo completo | 2144 |
| Ing. Miryam Benitez Cortez | Maestro tiempo completo | 2063 |


